waveform	[0]	
t0	24/09/2013  14:09:50.347787	
delta t	8.000000E-6	

time[0]	Y[0]
24/09/2013  14:09:50.347787	9.960899E-1
24/09/2013  14:09:50.347795	9.964157E-1
24/09/2013  14:09:50.347803	9.957640E-1
24/09/2013  14:09:50.347811	9.964157E-1
24/09/2013  14:09:50.347819	9.954381E-1
24/09/2013  14:09:50.347827	9.967416E-1
24/09/2013  14:09:50.347835	9.967416E-1
24/09/2013  14:09:50.347843	9.964157E-1
24/09/2013  14:09:50.347851	9.964157E-1
24/09/2013  14:09:50.347859	9.964157E-1
24/09/2013  14:09:50.347867	9.960899E-1
24/09/2013  14:09:50.347875	9.964157E-1
24/09/2013  14:09:50.347883	9.960899E-1
24/09/2013  14:09:50.347891	9.960899E-1
24/09/2013  14:09:50.347899	9.970675E-1
24/09/2013  14:09:50.347907	9.964157E-1
24/09/2013  14:09:50.347915	9.967416E-1
24/09/2013  14:09:50.347923	9.964157E-1
24/09/2013  14:09:50.347931	9.967416E-1
24/09/2013  14:09:50.347939	9.967416E-1
24/09/2013  14:09:50.347947	9.964157E-1
24/09/2013  14:09:50.347955	9.964157E-1
24/09/2013  14:09:50.347963	9.960899E-1
24/09/2013  14:09:50.347971	9.970675E-1
24/09/2013  14:09:50.347979	9.960899E-1
24/09/2013  14:09:50.347987	9.957640E-1
24/09/2013  14:09:50.347995	9.964157E-1
24/09/2013  14:09:50.348003	9.964157E-1
24/09/2013  14:09:50.348011	9.973934E-1
24/09/2013  14:09:50.348019	9.964157E-1
24/09/2013  14:09:50.348027	9.970675E-1
24/09/2013  14:09:50.348035	9.970675E-1
24/09/2013  14:09:50.348043	9.964157E-1
24/09/2013  14:09:50.348051	9.967416E-1
24/09/2013  14:09:50.348059	9.964157E-1
24/09/2013  14:09:50.348067	9.970675E-1
24/09/2013  14:09:50.348075	9.964157E-1
24/09/2013  14:09:50.348083	9.964157E-1
24/09/2013  14:09:50.348091	9.970675E-1
24/09/2013  14:09:50.348099	9.967416E-1
24/09/2013  14:09:50.348107	9.977192E-1
24/09/2013  14:09:50.348115	9.967416E-1
24/09/2013  14:09:50.348123	9.970675E-1
24/09/2013  14:09:50.348131	9.977192E-1
24/09/2013  14:09:50.348139	9.977192E-1
24/09/2013  14:09:50.348147	9.967416E-1
24/09/2013  14:09:50.348155	9.973934E-1
24/09/2013  14:09:50.348163	9.970675E-1
24/09/2013  14:09:50.348171	9.973934E-1
24/09/2013  14:09:50.348179	9.967416E-1
24/09/2013  14:09:50.348187	9.967416E-1
24/09/2013  14:09:50.348195	9.967416E-1
24/09/2013  14:09:50.348203	9.970675E-1
24/09/2013  14:09:50.348211	9.970675E-1
24/09/2013  14:09:50.348219	9.973934E-1
24/09/2013  14:09:50.348227	9.970675E-1
24/09/2013  14:09:50.348235	9.970675E-1
24/09/2013  14:09:50.348243	9.970675E-1
24/09/2013  14:09:50.348251	9.977192E-1
24/09/2013  14:09:50.348259	9.973934E-1
24/09/2013  14:09:50.348267	9.970675E-1
24/09/2013  14:09:50.348275	9.973934E-1
24/09/2013  14:09:50.348283	9.970675E-1
24/09/2013  14:09:50.348291	9.973934E-1
24/09/2013  14:09:50.348299	9.970675E-1
24/09/2013  14:09:50.348307	9.977192E-1
24/09/2013  14:09:50.348315	9.977192E-1
24/09/2013  14:09:50.348323	9.973934E-1
24/09/2013  14:09:50.348331	9.970675E-1
24/09/2013  14:09:50.348339	9.980451E-1
24/09/2013  14:09:50.348347	9.973934E-1
24/09/2013  14:09:50.348355	9.973934E-1
24/09/2013  14:09:50.348363	9.973934E-1
24/09/2013  14:09:50.348371	9.973934E-1
24/09/2013  14:09:50.348379	9.977192E-1
24/09/2013  14:09:50.348387	9.970675E-1
24/09/2013  14:09:50.348395	9.973934E-1
24/09/2013  14:09:50.348403	9.977192E-1
24/09/2013  14:09:50.348411	9.973934E-1
24/09/2013  14:09:50.348419	9.970675E-1
24/09/2013  14:09:50.348427	9.977192E-1
24/09/2013  14:09:50.348435	9.970675E-1
24/09/2013  14:09:50.348443	9.973934E-1
24/09/2013  14:09:50.348451	9.970675E-1
24/09/2013  14:09:50.348459	9.973934E-1
24/09/2013  14:09:50.348467	9.973934E-1
24/09/2013  14:09:50.348475	9.980451E-1
24/09/2013  14:09:50.348483	9.973934E-1
24/09/2013  14:09:50.348491	9.973934E-1
24/09/2013  14:09:50.348499	9.973934E-1
24/09/2013  14:09:50.348507	9.977192E-1
24/09/2013  14:09:50.348515	9.977192E-1
24/09/2013  14:09:50.348523	9.980451E-1
24/09/2013  14:09:50.348531	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.348539	9.980451E-1
24/09/2013  14:09:50.348547	9.973934E-1
24/09/2013  14:09:50.348555	9.973934E-1
24/09/2013  14:09:50.348563	9.970675E-1
24/09/2013  14:09:50.348571	9.977192E-1
24/09/2013  14:09:50.348579	9.977192E-1
24/09/2013  14:09:50.348587	9.980451E-1
24/09/2013  14:09:50.348595	9.973934E-1
24/09/2013  14:09:50.348603	9.983710E-1
24/09/2013  14:09:50.348611	9.977192E-1
24/09/2013  14:09:50.348619	9.973934E-1
24/09/2013  14:09:50.348627	9.980451E-1
24/09/2013  14:09:50.348635	9.980451E-1
24/09/2013  14:09:50.348643	9.977192E-1
24/09/2013  14:09:50.348651	9.980451E-1
24/09/2013  14:09:50.348659	9.980451E-1
24/09/2013  14:09:50.348667	9.983710E-1
24/09/2013  14:09:50.348675	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.348683	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.348691	9.983710E-1
24/09/2013  14:09:50.348699	9.973934E-1
24/09/2013  14:09:50.348707	9.983710E-1
24/09/2013  14:09:50.348715	9.983710E-1
24/09/2013  14:09:50.348723	9.980451E-1
24/09/2013  14:09:50.348731	9.977192E-1
24/09/2013  14:09:50.348739	9.983710E-1
24/09/2013  14:09:50.348747	9.983710E-1
24/09/2013  14:09:50.348755	9.977192E-1
24/09/2013  14:09:50.348763	9.983710E-1
24/09/2013  14:09:50.348771	9.980451E-1
24/09/2013  14:09:50.348779	9.980451E-1
24/09/2013  14:09:50.348787	9.980451E-1
24/09/2013  14:09:50.348795	9.980451E-1
24/09/2013  14:09:50.348803	9.983710E-1
24/09/2013  14:09:50.348811	9.970675E-1
24/09/2013  14:09:50.348819	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.348827	9.977192E-1
24/09/2013  14:09:50.348835	9.983710E-1
24/09/2013  14:09:50.348843	9.977192E-1
24/09/2013  14:09:50.348851	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.348859	9.983710E-1
24/09/2013  14:09:50.348867	9.977192E-1
24/09/2013  14:09:50.348875	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.348883	9.980451E-1
24/09/2013  14:09:50.348891	9.983710E-1
24/09/2013  14:09:50.348899	9.973934E-1
24/09/2013  14:09:50.348907	9.980451E-1
24/09/2013  14:09:50.348915	9.977192E-1
24/09/2013  14:09:50.348923	9.980451E-1
24/09/2013  14:09:50.348931	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.348939	9.980451E-1
24/09/2013  14:09:50.348947	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.348955	9.980451E-1
24/09/2013  14:09:50.348963	9.983710E-1
24/09/2013  14:09:50.348971	9.983710E-1
24/09/2013  14:09:50.348979	9.983710E-1
24/09/2013  14:09:50.348987	9.983710E-1
24/09/2013  14:09:50.348995	9.980451E-1
24/09/2013  14:09:50.349003	9.980451E-1
24/09/2013  14:09:50.349011	9.980451E-1
24/09/2013  14:09:50.349019	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.349027	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.349035	9.980451E-1
24/09/2013  14:09:50.349043	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.349051	9.983710E-1
24/09/2013  14:09:50.349059	9.983710E-1
24/09/2013  14:09:50.349067	9.980451E-1
24/09/2013  14:09:50.349075	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.349083	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.349091	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.349099	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.349107	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.349115	9.983710E-1
24/09/2013  14:09:50.349123	9.983710E-1
24/09/2013  14:09:50.349131	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.349139	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.349147	9.980451E-1
24/09/2013  14:09:50.349155	9.980451E-1
24/09/2013  14:09:50.349163	9.980451E-1
24/09/2013  14:09:50.349171	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.349179	9.980451E-1
24/09/2013  14:09:50.349187	9.983710E-1
24/09/2013  14:09:50.349195	9.973934E-1
24/09/2013  14:09:50.349203	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.349211	9.980451E-1
24/09/2013  14:09:50.349219	9.983710E-1
24/09/2013  14:09:50.349227	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.349235	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.349243	9.983710E-1
24/09/2013  14:09:50.349251	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.349259	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.349267	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.349275	9.980451E-1
24/09/2013  14:09:50.349283	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.349291	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.349299	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.349307	9.983710E-1
24/09/2013  14:09:50.349315	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.349323	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.349331	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.349339	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.349347	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.349355	9.980451E-1
24/09/2013  14:09:50.349363	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.349371	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.349379	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.349387	9.983710E-1
24/09/2013  14:09:50.349395	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.349403	9.980451E-1
24/09/2013  14:09:50.349411	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.349419	9.983710E-1
24/09/2013  14:09:50.349427	9.983710E-1
24/09/2013  14:09:50.349435	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.349443	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.349451	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.349459	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.349467	9.983710E-1
24/09/2013  14:09:50.349475	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.349483	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.349491	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.349499	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.349507	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.349515	9.983710E-1
24/09/2013  14:09:50.349523	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.349531	9.980451E-1
24/09/2013  14:09:50.349539	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.349547	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.349555	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.349563	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.349571	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.349579	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.349587	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.349595	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.349603	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.349611	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.349619	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.349627	9.983710E-1
24/09/2013  14:09:50.349635	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.349643	9.980451E-1
24/09/2013  14:09:50.349651	9.983710E-1
24/09/2013  14:09:50.349659	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.349667	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.349675	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.349683	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.349691	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.349699	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.349707	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.349715	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.349723	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.349731	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.349739	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.349747	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.349755	9.983710E-1
24/09/2013  14:09:50.349763	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.349771	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.349779	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.349787	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.349795	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.349803	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.349811	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.349819	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.349827	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.349835	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.349843	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.349851	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.349859	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.349867	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.349875	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.349883	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.349891	9.983710E-1
24/09/2013  14:09:50.349899	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.349907	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.349915	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.349923	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.349931	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.349939	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.349947	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.349955	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.349963	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.349971	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.349979	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.349987	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.349995	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.350003	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.350011	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.350019	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.350027	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.350035	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.350043	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.350051	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.350059	9.980451E-1
24/09/2013  14:09:50.350067	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.350075	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.350083	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.350091	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.350099	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.350107	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.350115	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.350123	1.000000E+0
24/09/2013  14:09:50.350131	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.350139	9.983710E-1
24/09/2013  14:09:50.350147	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.350155	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.350163	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.350171	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.350179	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.350187	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.350195	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.350203	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.350211	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.350219	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.350227	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.350235	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.350243	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.350251	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.350259	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.350267	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.350275	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.350283	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.350291	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.350299	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.350307	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.350315	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.350323	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.350331	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.350339	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.350347	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.350355	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.350363	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.350371	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.350379	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.350387	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.350395	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.350403	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.350411	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.350419	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.350427	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.350435	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.350443	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.350451	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.350459	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.350467	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.350475	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.350483	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.350491	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.350499	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.350507	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.350515	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.350523	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.350531	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.350539	1.000000E+0
24/09/2013  14:09:50.350547	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.350555	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.350563	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.350571	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.350579	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.350587	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.350595	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.350603	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.350611	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.350619	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.350627	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.350635	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.350643	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.350651	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.350659	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.350667	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.350675	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.350683	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.350691	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.350699	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.350707	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.350715	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.350723	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.350731	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.350739	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.350747	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.350755	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.350763	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.350771	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.350779	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.350787	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.350795	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.350803	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.350811	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.350819	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.350827	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.350835	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.350843	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.350851	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.350859	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.350867	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.350875	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.350883	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.350891	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.350899	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.350907	9.983710E-1
24/09/2013  14:09:50.350915	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.350923	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.350931	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.350939	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.350947	1.000000E+0
24/09/2013  14:09:50.350955	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.350963	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.350971	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.350979	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.350987	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.350995	1.000000E+0
24/09/2013  14:09:50.351003	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.351011	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.351019	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.351027	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.351035	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.351043	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.351051	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.351059	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.351067	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.351075	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.351083	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.351091	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.351099	1.000326E+0
24/09/2013  14:09:50.351107	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.351115	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.351123	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.351131	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.351139	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.351147	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.351155	1.000000E+0
24/09/2013  14:09:50.351163	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.351171	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.351179	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.351187	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.351195	1.000000E+0
24/09/2013  14:09:50.351203	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.351211	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.351219	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.351227	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.351235	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.351243	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.351251	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.351259	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.351267	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.351275	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.351283	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.351291	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.351299	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.351307	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.351315	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.351323	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.351331	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.351339	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.351347	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.351355	1.000326E+0
24/09/2013  14:09:50.351363	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.351371	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.351379	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.351387	1.000000E+0
24/09/2013  14:09:50.351395	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.351403	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.351411	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.351419	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.351427	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.351435	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.351443	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.351451	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.351459	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.351467	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.351475	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.351483	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.351491	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.351499	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.351507	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.351515	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.351523	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.351531	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.351539	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.351547	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.351555	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.351563	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.351571	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.351579	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.351587	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.351595	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.351603	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.351611	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.351619	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.351627	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.351635	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.351643	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.351651	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.351659	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.351667	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.351675	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.351683	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.351691	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.351699	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.351707	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.351715	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.351723	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.351731	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.351739	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.351747	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.351755	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.351763	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.351771	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.351779	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.351787	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.351795	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.351803	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.351811	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.351819	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.351827	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.351835	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.351843	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.351851	1.000000E+0
24/09/2013  14:09:50.351859	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.351867	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.351875	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.351883	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.351891	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.351899	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.351907	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.351915	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.351923	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.351931	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.351939	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.351947	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.351955	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.351963	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.351971	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.351979	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.351987	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.351995	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.352003	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.352011	1.000000E+0
24/09/2013  14:09:50.352019	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.352027	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.352035	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.352043	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.352051	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.352059	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.352067	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.352075	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.352083	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.352091	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.352099	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.352107	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.352115	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.352123	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.352131	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.352139	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.352147	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.352155	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.352163	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.352171	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.352179	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.352187	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.352195	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.352203	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.352211	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.352219	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.352227	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.352235	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.352243	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.352251	1.000000E+0
24/09/2013  14:09:50.352259	1.000000E+0
24/09/2013  14:09:50.352267	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.352275	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.352283	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.352291	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.352299	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.352307	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.352315	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.352323	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.352331	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.352339	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.352347	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.352355	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.352363	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.352371	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.352379	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.352387	9.990227E-1
24/09/2013  14:09:50.352395	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.352403	9.996745E-1
24/09/2013  14:09:50.352411	9.986969E-1
24/09/2013  14:09:50.352419	9.993486E-1
24/09/2013  14:09:50.352427	9.996745E-1
